ข้อมูลเชิงสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร และรื้อถอนอาคาร
ใบอนุญาต | ||||
เดือน / ปี | ก่อสร้างอาคาร | เปลี่ยนการใช้อาคาร | เคลื่อนย้ายอาคาร | รื้อถอนอาคาร |
ต.ค. 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 |
พ.ย 2564 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ธ.ค. 2564 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ม.ค. 2565 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ก.พ. 2565 | 4 | 0 | 0 | 0 |
มี.ค. 2565 | 8 | 0 | 0 | 0 |
เม.ย. 2565 | ||||
พ.ค. 2565 | ||||
มิ.ย. 2565 | ||||
ก.ค. 2565 | ||||
ส.ค. 2565 | ||||
ก.ย. 2565 | ||||
รวม | 25 | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565
(ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
เดือน ปี | การเกิด | การตาย | ย้ายเข้า | ย้ายออก | ทร.97 | ทร.44 | ทร.14 | ทร.98 | ทร.99 |
ต.ค. 2564 | 0 | 4 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
พ.ย 2564 | 0 | 3 | 31 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ธ.ค. 2564 | 0 | 3 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ม.ค. 2565 | 0 | 5 | 24 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ก.พ. 2565 | 0 | 8 | 21 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
มี.ค. 2565 | 0 | 4 | 37 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
เม.ย. 2565 | |||||||||
พ.ค. 2565 | |||||||||
มิ.ย. 2565 | |||||||||
ก.ค. 2565 | |||||||||
ส.ค. 2565 | |||||||||
ก.ย. 2565 | |||||||||
รวม | 0 | 27 | 156 | 130 | 83 | 0 | 0 | 1 | 33 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี งบประมาณ 2564 (เดือน / เที่ยว)
หมู่ที่ | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค. 65 | ก.พ.65 | มี.ค65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | รวม |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
รวม |